Veličina ulaza/izlaza tekućine 3" ...
| Veličina ulaza/izlaza tekućine | 3" |
| Veličina ulaza zraka | 3/4" |
| Maksimalna visina usisavanja | Suho: 5m Mokro: 8m |
| Max solidno dodavanje | 9,4 mm |
| Maksimalni protok | 1060L/min |
| Maksimalna visina isporuke | 84m |
| Maksimalni tlak zraka | 8,4 bara |
| Max solidno dodavanje | 9,4 mm |
| Maksimalna potrošnja zraka | 325 scfm (9,1 m³/min) |
| Materijal glavnog tijela | PVDF |
Krivulja performansi:
| Tehnički parametri | |
| Maks. Usisna visina Visina usisavanja mijenja se s različitim kombinacijama materijala lopte, sjedala i dijafragme. | Sušiti 5m Mokro 8m |
| Maks. promjer čestice | 9,4 mm |
| Usisna i izlazna veličina | 3in /Npt/F |
| Veličina ulaza zraka | 3/4 in |
| Maks. brzina protoka | 1060 L/min |
| Maks. glavu | 84m |
| Maks. ulazni tlak zraka | 8,4 bara |
| Maks. potrošnja zraka | 325 scfm (9,1 m³/min) |
| Materijal glavnog tijela | PP PVDF |
Veličina instalacije
Površina proizvodne baze
Izvozne zemlje
Tehnički kadar
Projektni slučaj
Pustite hidraulički pokretanu membransku pumpu prema zatvorenom ispusnom ventilu i manometar će se nastaviti penjati: iznad normalnog radnog tlaka, iznad nazivnog tlaka pumpe i ravno prema v...
Ako vaš proces uključuje prijenos mulja, abrazivnih kaša, viskoznih tekućina ili tekućina osjetljivih na smicanje, pumpa s dvostrukom membranom na zračni pogon (AODD pumpa) vjerojatno je jedno o...
Kratak odgovor: kako odabrati membransku pumpu počinje definiranjem viskoznosti vaše tekućine, kemijskog sastava, sadržaja krutih tvari te potrebnog protoka i tlaka. Zatim uskladite t...
A hidraulička membranska pumpa pomiče tekućinu korištenjem hidrauličkog ulja na jednoj strani fleksibilne dijafragme za stvaranje takta usisavanja i ispuštanja, potpuno izoli...