Veličina ulaza/izlaza tekućine 1/2...
| Veličina ulaza/izlaza tekućine | 1/2",3/4" |
| Veličina ulaza zraka | 1/4" |
| Maksimalna visina usisavanja | Suho: 4 m Mokro: 7,6 m |
| Max solidno dodavanje | 2,5 mm |
| Maksimalni protok | 57L/min |
| Maksimalna visina isporuke | 84 m |
| Maksimalni tlak zraka | 8,4 bara |
| Max solidno dodavanje | 2,5 mm |
| Maksimalna potrošnja zraka | 28 scfm (0,79 m³/min) |
| Materijal glavnog tijela | Aluminij |
Krivulja performansi:
| Tehnički parametri | |
| Maks. Usisna visina Visina usisavanja mijenja se s različitim kombinacijama materijala lopte, sjedala i dijafragme. | Suha 4m Mokro 7,6m |
| Maks. promjer čestice | 2,5 mm |
| Usisna i izlazna veličina | 1/2 3/4 in/Npt |
| Veličina ulaza zraka | 1/4 in |
| Maks. brzina protoka | 57 L/min |
| Maks. glava | 84m |
| Maks. ulazni tlak zraka | 8,4 bara |
| Maks. potrošnja zraka | 28 scfm (0,672 m³/min) |
| Materijal glavnog tijela | Aluminijska legura |
Veličina instalacije
Površina proizvodne baze
Izvozne zemlje
Tehnički kadar
Projektni slučaj
Vaš klizač za dovod kemikalija stalno gubi snagu ili linija za doziranje mora imati ±1% točnosti pri 50 mL/min. Crpka koju odaberete između membranske pumpe i peristaltičke pumpe mijenja int...
Akrilni premaz od 4000 cps, IBC torba koja se mora isprazniti i rezervna centrifugalna pumpa na polici. Centrifugalna jedinica kavitira, premaz izlazi izrezan i tanji, a brtva počinje plakat...
Membranska pumpa koja "ne pumpa" obično nije mrtva - izgubila je punjenje, udarila je u blokirani vod ili je izgubila pogonski zrak ili snagu. Membranska pumpa je pumpa s pozitivnim pomakom ...
Održavanje membranske pumpe je rutinski pregled, čišćenje i planirana zamjena istrošenih komponenti - dijafragme, kuglica ventila, sjedišta ventila, brtvila i prigušivača pulsiranja na ispus...